Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 7,10 | Tageshoch / -tief | 7,10 / 7,10 |
Datum / Zeit | 17.12.2024 09:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 65,00 / 1,80 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 7,10 / 10,69 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 672,32% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 7,10 %
Emissionsvolumen: | 45.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 01.10.2018 |
Kupon in %: | 9,50 |
Fälligkeitsdatum: | 01.10.2023 |
Zinstermine: | 01. Oktober |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, zum 30.09.2024 (einschließlich) zu 103%, zwischen 01.10.2024 und 30.09.2025 (einschließlich) zu 101% und ab 01.10.2025 zu 100% des Nennbetrags |
Begleitet durch: | BankM, Renell |
Rating von Agentur: | B (S&P) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Diok RealEstate AG |
Internetadresse | Diok RealEstate --> Investor Relations |
Branche | Immobilien |