Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 97,00 | Tageshoch / -tief | 97,00 / 97,00 |
Datum / Zeit | 28.01.2025 17:22 Uhr | Jahreshoch / -tief | 98,00 / 95,00 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 97,00 / 98,50 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,17% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 97,00 %
Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
Handelssegment: | PM DÜS |
Emissionstag: | 29.06.2016 |
Kupon in %: | 4,00 |
Fälligkeitsdatum: | 29.06.2026 |
Zinstermine: | 29. Juni |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | Keine Besicherung |
Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
Begleitet durch: | Small & Mid Cap IB |
Rating von Agentur: | Very Sustainable (AI) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG |
Internetadresse | Deutsche Bildung Studienfonds II -> Anleihen |
Branche | Studiendarlehen |