Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 0,01 | Tageshoch / -tief | 0,01 / 0,01 |
Datum / Zeit | 07.02.2025 09:21 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,01 / 0,01 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,01 / 0,10 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 20.000 / 78.000 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,01 %
Emissionsvolumen: | 6.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 01.12.2011 |
Kupon in %: | 3,50 |
Fälligkeitsdatum: | 01.12.2016 |
Zinstermine: | 01. Dezember |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | k.A. |
Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
Begleitet durch: | Süddeutsche Aktienbank |
Rating von Agentur: |
Stammdaten
Unternehmensdaten | HPI AG |
Internetadresse | HPI AG -> Anleihe |
Branche | Industriedienstleister |